— product center —
影像儀為泛用型量測設備,主要用于二維平面測量為目的的一切應用領(lǐng)域??梢罁煌ぜ庥^(guān)尺寸做量測。具有底部及表面光源,可適應復雜的工件量測。
需求咨詢(xún)三軸伺服控制
量測程序編程
批量治具量測
數據報表導出
自動(dòng)對焦尋邊
程序光源控制
機器名稱(chēng) | 全自動(dòng)影像測量?jì)x |
產(chǎn)品規格 | IMG-3020C |
運動(dòng)行程(mm) | 300*200*150(注1) |
玻璃金屬臺尺寸(mm) | 500*300 |
X/Y/Z數顯分辨率(μm) | 0.5/0.1(option) |
X/Y示值誤差(μm) | 2.5+L/200 / 2.0+L/200 |
影像系統工攝相機 | 2/3″彩色CCD |
物鏡 | 手動(dòng)/自動(dòng)變倍,倍率:0.7X~4.5X |
視頻總倍率 | 23.5X~148X(可依客戶(hù)需求增加倍率) |
物方式場(chǎng) | 11.1mm~1.7mm |
光源 | 表面光源與底部光源均采用高亮度LED,亮度可調 |
量測平臺底座 | 花崗巖 |
計算器系統 | 品牌計算機(帶正版操作系統)+LCD屏幕 |
選配 | 1.Renishaw探針模組 2.高精度Z軸激光模組 |
外形尺寸(mm) | 780*760*1100 |
儀器重量(kg) | 223 |
注1:另有其他不同尺寸。(400*300mm、500*400mm、600*600mm、1000*1000mm,可以客制化定做)
投影儀、工具顯微鏡 | CNC影像測量?jì)x | |
人為誤差 | 有 | 無(wú) |
操作性 | 每個(gè)樣品都需進(jìn)行量測 | 可儲存量測程式,進(jìn)行重復性測量 |
批量量測 | 不可 | 可以 |
使用人力 | 多 | 少 |
量測速度 | 慢 | 快 |
資料保存 | 需手動(dòng)記錄 | 自動(dòng)收集保存 |
載入CAD文件自動(dòng)建立元素 | 少量多樣化加工件的量測方式 | |
批量建檔量測方式 | 大批量工件、全檢、抽檢數量多時(shí) | |
復雜圖形量測 | 異形工件量測、抽檢、首檢 |
Copyright (?) 2021 馬鞍山芯喬科技有限公司 版權所有 皖I(lǐng)CP備2021004626號 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:藍巨鯨品牌推廣