— product center —
WPS系列專(zhuān)門(mén)為晶圓質(zhì)量把關(guān)的厚度測量設備,可以有多種測量功能。晶圓厚度(Thickness)、總厚度變化(TTV)、局部厚度變化(LTV)、翹曲度(Warp)、彎曲度(Bow)
需求咨詢(xún)高精度且快速的晶圓測量
厚度、形貌、段差測量
非接觸式測量
測量數據自動(dòng)保存
SECS通信機能
花崗巖平臺穩定性高
**設備規格可配合客戶(hù)需求訂制,歡迎來(lái)電洽詢(xún)。**
晶圓來(lái)料 | 研磨厚度監控 | 切割道深度 | ||
Item項目 | 使用時(shí)機 |
晶圓測厚功能 | 晶圓裸片來(lái)料檢查 |
晶圓研磨前后厚度量測 | |
晶圓鐳射切割溝深量測功能 | 切割道深度量測 |
晶圓WARP、TTV量測 | 研磨后品質(zhì)監控 |
快速測量 一鍵自動(dòng)多點(diǎn)跑位測量; TTV、LTV、BOW、WARP、Thickness自動(dòng)計算 | 操作簡(jiǎn)單 快速設定測量行程;數據后分析處理功能; 測量數據保存,重復分析 |
統一管理 測量報表(Excel、CSV)自動(dòng)導出; 半導體設備通信界面SECS/GEM | 客制化功能 報表輸出客制化; 自制軟件,可配合客戶(hù)軟件功能擴充 |
標配 | 選配 |
校正標準片(具TAF/iLac-MRA認證) | 離子風(fēng)扇 |
花崗巖測量平臺基座 | 防塵外罩(選配高效濾網(wǎng)) |
三軸伺服馬達自動(dòng)測量 | EFEM |
晶圓厚度、2D形貌、段差測量功能 | 3D厚度、形貌后分析功能 |
報表導出、數據保存功能 | SECS/GEM通信功能 |
Copyright (?) 2021 馬鞍山芯喬科技有限公司 版權所有 皖I(lǐng)CP備2021004626號 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:藍巨鯨品牌推廣